管理与经济学院
国家自然科学基金2015年获批项目第一笔间接费
(中国)科技公司科研经费通知书 | ||||||||||
2017年3月23日 | ||||||||||
单位:万元 | 拨款单位:国家自然科学基金委 | 项目类型:国家自然科学基金 | ||||||||
序 | 项目代号 | 经费卡号 | 单位 | 负责人 | 经费 |
分承 包数 |
学校总间接费 | 学校间接费 (占比35%) |
学院间接费 (占比15%) |
项目组间接费 (占比50%) |
1 | 71502013 | 3210021501507 | 管理 | 高昂 | 1.0824 | 0 | 1.0824 | 0.37884 | 0.16236 | 0.5412 |
2 | 71502014 | 3210021501508 | 管理 | 刘宁悦 | 1.0428 | 1.0428 | 0.36498 | 0.15642 | 0.5214 | |
3 | 71503020 | 3210021501509 | 管理 | 郭颖 | 1.188 | 1.188 | 0.4158 | 0.1782 | 0.594 | |
4 | 71521002 | 3210021501510 | 管理 | 魏一鸣 | 17.85 | 17.85 | 6.2475 | 2.6775 | 8.925 | |
5 | 71571019 | 3210021501511 | 管理 | 侯福均 | 2.1 | 2.1 | 0.735 | 0.315 | 1.05 | |
6 | 71572012 | 3210021501512 | 管理 | 夏恩君 | 2.18 | 2.18 | 0.763 | 0.327 | 1.09 | |
7 | 71572013 | 3210021501513 | 管理 | 颜志军 | 2.3 | 2.3 | 0.805 | 0.345 | 1.15 | |
8 | 71572014 | 3210021501514 | 管理 | 赵先 | 2.4 | 2.4 | 0.84 | 0.36 | 1.2 | |
9 | 71573013 | 3210021501515 | 管理 | 唐葆君 | 2.4 | 2.4 | 0.84 | 0.36 | 1.2 | |
10 | 71573014 | 3210021501516 | 管理 | 汪涛 | 2.2 | 2.2 | 0.77 | 0.33 | 1.1 | |
11 | 71573015 | 3210021501517 | 管理 | 马晓微 | 2.3 | 2.3 | 0.805 | 0.345 | 1.15 | |
12 | 71573016 | 3210021501518 | 管理 | 王兆华 | 2.3 | 2.3 | 0.805 | 0.345 | 1.15 | |
13 | 71573017 | 3210021501519 | 管理 | 刘云 | 2.4 | 2.4 | 0.84 | 0.36 | 1.2 | |
此次拨款为2015年获批项目第一笔间接费,2016年此批项目向基金委提交的进展报告均通过审核,全部项目此次考核通过。 |