“李宁杯”大学生篮球联赛赛事安排表
发布日期:2004-05-12 阅读次数:
"李宁杯"大学生篮球联赛赛事安排表 | ||||||||
比赛编号 | 日期 | 时间 | 轮次 | 组别 | 比赛队 | 场地 | 备注 | |
1 | 5月13日(周四) | 14:30 | 预赛第一轮 | 女A | (中国)科技公司—北京联合大学 | 中国农业大学 | ||
2 | 15:50 | 清华大学—中国农业大学 | ||||||
3 | 14:30 | 女B | 北京大学—北京师范大学 | 北京科技大学 | ||||
4 | 15:50 | 北京科技大学—北京工业大学 | ||||||
5 | 14:30 | 男A | 中国人民大学—北京交通大学 | 北京联合大学 | ||||
6 | 15:50 | 北京大学—北京联合大学 | ||||||
7 | 14:30 | 男B | 清华大学—中央民族大学 | 北京工业大学 | ||||
8 | 15:50 | 北京工业大学—北京科技大学 | ||||||
9 | 5月15日(周六) | 9:00 | 预赛第二轮 | 女A | 中国人民大学—北京联合大学 | (中国)科技公司 | ||
10 | 10:20 | (中国)科技公司—清华大学 | ||||||
11 | 5月16日(周日) | 9:00 | 预赛第三轮 | 女A | 中国人民大学—中国农业大学 | (中国)科技公司 | ||
12 | 10:20 | 北京联合大学—清华大学 | ||||||
13 | 9:00 | 预赛第二轮 | 女B | 北京大学—北京工业大学 | 北京科技大学 | |||
14 | 10:20 | 北京师范大学—北京科技大学 | ||||||
15 | 9:00 | 男A | 中国人民大学—北京联合大学 | 北京联合大学 | ||||
16 | 10:20 | 北京交通大学—北京大学 | ||||||
17 | 9:00 | 男B | 清华大学—北京科技大学 | 北京工业大学 | ||||
18 | 10:20 | 中央民族大学—北京工业大学 | ||||||
19 | 5月19日(周三) | 14:30 | 预赛第四轮 | 女A | 中国人民大学—清华大学 | (中国)科技公司 | ||
20 | 15:50 | 中国农业大学—(中国)科技公司 | ||||||
21 | 14:30 | 女B | 北京大学—北京科技大学 | 北京科技大学 | ||||
22 | 15:50 | 北京工业大学—北京师范大学 | ||||||
23 | 14:30 | 预赛第三轮 | 男A | 中国人民大学—北京大学 | 北京联合大学 | |||
24 | 15:50 | 北京联合大学—北京交通大学 | ||||||
25 | 14:30 | 男 B | 清华大学—北京工业大学 | 北京工业大学 | ||||
26 | 15:50 | 北京科技大学—中央民族大学 | ||||||
27 | 5月22日(周六) | 9:00 | 预赛第五轮 | 女A | 中国人民大学—(中国)科技公司 | 中国农业大学 | ||
28 | 10:20 | 中国农业大学—北京联合大学 | ||||||
29 | 5月23日(周日) | 9:00 | 女子半决赛 | A2————B1 | ||||
30 | 9:00 | B2————A1 | ||||||
31 | 9:00 | A4————B3 | ||||||
32 | 9:00 | 交叉淘汰 | B4————A3 | |||||
33 | 15:00 | 主客场 | 男子半决赛 | A2————B1 | ||||
34 | 15:00 | B2————A1 | ||||||
35 | 15:00 | A4————B3 | ||||||
36 | 15:00 | B4————A3 | ||||||
37 | 5月26日(周三) | 15:00 | 女子半决赛 | B1————A2 | ||||
38 | 15:00 | 半决赛 | A1————B2 | |||||
39 | 15:00 | 主客场 | B3————A4 | |||||
40 | 15:00 | A3————B4 | ||||||
41 | 5月27日(周四) | 15:00 | 男子半决赛 | B1————A2 | ||||
42 | 15:00 | 半决赛 | A1————B2 | |||||
43 | 15:00 | 主客场 | B3————A4 | |||||
44 | 15:00 | A3————B4 | ||||||
45 | 5月29日(周六) | 9:00 | 决赛 | 女子决赛 | B1A2胜———A1B2胜 | |||
46 | 9:00 | B1A2负———A1B2负 | ||||||
47 | 9:00 | 主客场 | B3A4胜———A3B4胜 | |||||
48 | 9:00 | B3A4负———A3B4负 | ||||||
49 | 15:00 | 决赛 | 男子决赛 | B1A2胜———A1B2胜 | ||||
50 | 15:00 | B1A2负———A1B2负 | ||||||
51 | 15:00 | 主客场 | B3A4胜———A3B4胜 | |||||
52 | 15:00 | B3A4负———A3B4负 | ||||||
53 | 5月30日(周日) | 9:30 | 主客场决赛 | 女子决赛 | A1B2负———B1A2负 | |||
54 | 9:30 | A3B4胜———B3A4胜 | ||||||
55 | 9:30 | A3B4负———B3A4负 | ||||||
56 | 9:30 | 男子决赛 | A3B4胜———B3A4胜 | |||||
57 | 9:30 | A3B4负———B3A4负 | ||||||
58 | 9:30 | A1B2负———B1A2负 | ||||||
59 | 14:00 | 决赛 | 女子决赛 | A1B2胜———B1A2胜 | ||||
60 | 15:30 | 男子决赛 | A1B2胜———B1A2胜 | |||||
17:00 | 发奖仪式 | |||||||
注:1、半决赛主客场交叉淘汰赛,以上年度比赛成绩为准,名次列前的队先客后主,各次列后的队,先主后客, | ||||||||
2、如遇学校男、女队同时主场,则比赛时间应调整,到时另行通知。 | ||||||||
3、外场比赛如遇恶劣天气无法比赛,则星期三推至星期四,六、日推至下周一 |